Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества за 2011 год
Уважаемый член товарищества собственников жилья "Югра-наш дом"
Просим Вас ознакомиться
* С финансовым отчетом за 2011 год
* Другими справочными материалами
Статьи расходов | план 2011г | израсходовано фактически в 2011 году |
Капитальный ремонт и капвложения | 798656,00 | 600549,00 |
Содержание и текщий ремонт (транспортные материалы) | 521907,00 | 306440,00 |
вывоз ТБО (мусор) | 656722,00 | 641021,00 |
Электроэнергия в местах общего пользования за январь-декабрь | 277305,00 | 231833,00 |
Обслуживание электрооборудования | 264000,00 | 264000,00 |
Диспетчерское обслуживание | 0,00 | 0,00 | Дератизация | 48447,00 | 48447,00 |
Механизированная уборка и вывоз снега | 40000,00 | 21600,00 |
Охрана труда | 16000,00 | 17444,00 |
Услуги паспортного стола | 100096,00 | 96009,00 |
Льготный проезд во время отпуска | 3368,00 | |
Услуги банка и РКЦ | 610000,00 | 667205,00 |
Обслуживание компьютерной техники и интернет | 56200,00 | 62030,00 |
Общегозяйственные расходы | 50000,00 | 154774,00 |
Налоги в Песионный фонд РФ | 792229,00 | 649537,00 |
Единый налог при применении УСН | 198291,0 | 144070,0 |
Налоги в ФСС | 5860,00 | 6083,00 |
Заработная плата с начислениями обслуживающего персонала | 1809984,00 | 1724952,00 |
ИТОГО | 7699730,00 | 7023279,00 |
Финансовый отчет и финансовый план проверены ревизором товарищества и ревизором Бардаковой И.А
а также членами правления:
Борисенко В.Б.
Матвеевым А.В.
Резником А.В.